[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Postgresql-it] contatori multipli



Giovanni Porcari wrote:

Ciao a tutti
sono molto poco esperto di sql e vorrei un suggerimento.
supponendo di avere un archivio clienti dove esistano i campi tipo cliente, provincia, città e denominazione vorrei ottenere una vista ordinata per tipo cliente, provincia, città e denominazione. Fino a qui tutto facile. Però vorrei avere anche delle colonne di contatori relativamente a questi spezzamenti.
Facciamo un  esempio

 N. | N. | Tipo| N  |prov| N  |               Città         | nome
------------------------------------------------------
  1 | 1   | GR  |  1 |   MI |  1 |   Milano                  | Abelardi
  2 | 2   | GR  |  2 |   MI |  2 |   Milano                  | Romani
  3 | 3   | GR  |  3 |   MI |  1 |   Trezzano              | Dardi
  4 | 4   | GR  |  4 |   MI |  2 |   Trezzano              | Mosti
  5 | 5   | GR  |  1 |   PV |  1 |   Pavia                    | Cocco
  6 | 6   | GR  |  2 |   PV |  2 |   Pavia                    | Surini
  7 | 7   | GR  |  3 |   PV |  3 |   Pavia                    | Zanni
  8 | 8   | GR  |  4 |   PV |  1 |   Vigevano              | Fioni
  9 | 1   | NE  |  1 |   MI |  1 |   Corsico                 | Lassoni
10 | 2   | NE  |  2 |   MI |  1 |   Milano                  | Milti
11 | 3   | NE  |  3 |   MI |  2 |   Milano                  | Vinici
12 | 4   | NE  |  4 |   MI |  3 |   Milano                  | Milti
13 | 5   | NE  |  1 |   SO |  1 |   Sondrio                | Milti
14 | 6   | NE  |  1 |   VA |  1 |   Busto                   | Vinici
15 | 7   | NE  |  2 |   VA |  1 |   Varese                  | Milti


in pratica il primo contatore è assoluto, il secondo si riazzera al variare del tipo, il terzo al variare della provincia e il 4 al variare della città.

ehmmmm .... suggerimenti ?

Grazie infinite.


Mah non so a che ti possa servire, cmq penso che se vuoi fare tutto server side devi realizzare una funzione pgpsql

Ciao Enrico